2022-09-29
What was number 1 in the charts 1987?
What was number 1 in the charts 1987?
NEVER GONNA GIVE YOU UP
Official Top 40 best-selling songs of 1987
| TITLE | PEAK | |
|---|---|---|
| 1 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 1 |
| 2 | NOTHING’S GONNA STOP US NOW | 1 |
| 3 | I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (WHO LOVES ME) | 1 |
| 4 | YOU WIN AGAIN | 1 |
Who was the biggest artist in 1987?
| 1 | Madonna (# 1 Female Artist) |
|---|---|
| 2 | U2 (# 1 Group/Duo) |
| 3 | Whitney Houston |
| 4 | Expose |
| 5 | Huey Lewis & The News |
What was No 1 August 1987?
Number one singles
| Chart date (week ending) | Song | Artist(s) |
|---|---|---|
| 1 August | “La Bamba” | Los Lobos |
| 8 August | ||
| 15 August | “I Just Can’t Stop Loving You” | Michael Jackson and Siedah Garrett |
| 22 August |
What song was number 1 January 1987?
List of Cash Box Top 100 number-one singles of 1987
| Issue date | Song | Artist |
|---|---|---|
| January 10 | “Everybody Have Fun Tonight” | Wang Chung |
| January 17 | “Shake You Down” | Gregory Abbott |
| January 24 | ||
| January 31 | “At This Moment” | Billy Vera & the Beaters |
What was number one July 1987?
UK Number Ones in 1987
| Artist | Song Title | Date |
|---|---|---|
| Los Lobos | La Bamba | 26-07-1987 |
| Madonna | Whos That Girl | 19-07-1987 |
| The Pet Shop Boys | Its A Sin | 28-06-1987 |
| The Firm | Star Trekkin | 14-06-1987 |